Seawolf Felo
El M/Y SEAWOLF-FELO es un barco de madera de 39 m de eslora y 8 m de manga , y fue construido en el comienzo de 2010.El barco cuenta con 8 cabinas dobles en la cubierta inferior, 2 suites con camas extra grandes en la cubierta superior y 1 suite real en la cubierta principal. Todas las cabinas están equipadas con aire acondicionado regulable, minibar y baño. 2 salones con aire acondicionado, equipados con TV, DVD y música, y 2 terrazas amplias que ofrecen mucho espacio para relajarse y entretenerse. Para los buceadores con licencia apropiada, el Nitrox 32 es gratuito.
SALIDAS M/Y SEAWOLF FELO
Barco | Sale | Regresa | Puerto S | Puerto R | Ruta | max. personas | Reservado | Petición | Plazas | Precio € | Oferta |
Seawolf Felo | 28.07.16 | 04.08.16 | MG | MG | MP South | 22 | 18 | 1 | 4 | 1050 € /899 € | X |
Seawolf Felo | 04.08.16 | 11.08.16 | MG | . | . | 22 | 22 | Solo Charter Completo/Medio | |||
Seawolf Felo | 11.08.16 | 18.08.16 | . | . | . | 22 | 22 | Solo Charter Completo/Medio | |||
Seawolf Felo | 18.08.16 | 25.08.16 | . | . | . | 22 | 22 | Solo Charter Completo/Medio | |||
Seawolf Felo | 25.08.16 | 01.09.16 | . | MG | . | 22 | 22 | Solo Charter Completo/Medio | |||
Seawolf Felo | 01.09.16 | 08.09.16 | MG | MG | St. Johns | 22 | 21 | 1 | 999 € /899 € | ||
Seawolf Felo | 15.09.16 | 22.09.16 | MG | MG | . | 22 | 22 | ||||
Seawolf Felo | 22.09.16 | 29.09.16 | MG | MG | MP North | 22 | 20 | 2 | 1050,– | ||
Seawolf Felo | 29.09.16 | 06.10.16 | MG | MG | . | 22 | 22 | ||||
Seawolf Felo | 13.10.16 | 20.10.16 | MG | HRG | MP North | 22 | 21 | 1 | 1 | 1050,– | |
Seawolf Felo | 03.11.16 | 10.11.16 | HRG | . | . | 22 | 22 | ||||
Seawolf Felo | 17.11.16 | 28.11.16 | MG | MG | MPN/MPS/St. Johns | 22 | 5 | 17 | 1550,– | ||
Seawolf Felo | 28.11.16 | 05.12.16 | MG | HRG | Red Sea Classic | 22 | 4 | 22 | |||
Seawolf Felo | 05.12.16 | 08.12.16 | . | . | . | 22 | 22 | ||||
Seawolf Felo | 08.12.16 | 15.12.16 | . | . | . | 22 | 22 | X | |||
Seawolf Felo | 15.12.16 | 22.12.16 | . | HRG | . | 22 | 22 | X | |||
Seawolf Felo | 22.12.16 | 05.01.17 | HRG | HRG | Red Sea Highlights | 22 | 2 | 22 | 1960 € /1764 € | X | |
X | Temporada Baja 10% | ||||||||||
X | Temporada Baja 10% |
Los precios INCLUYEN / NO INCLUYEN
- Los precios incluyen:
+ 6/9 o 13 noches / días a bordo de pensión completa durante el safari (en el día de llegada: Cena; en la fecha de salida: desayuno),
+ Bebidas sin alcohol,
+ 3-4 inmersiones por día (último Día 2 inmersiones),
* té / café, agua,
+ 12 l Tanques, pesos, guías,
+ última noche (7º / 10º o 14ª noche) a Bordo o en un hotel de 3 *** (Dependiendo de las reservas de la embarcación !!!),
+ aire enriquecido gratuito (hasta 32% en 12 l Tanques) - Los precios NO incluyen:
+ pasajes aéreos (consultar)
+ dependiendo de la ruta: Media Pensión (véase más arriba), - + Costes adicionales (también para no buceadores)
- En factura:
- 25 € por persona: Cuota de Marina Puerto Ghaleb 30 € por persona: Traslado Aeropuerto – Barco – Aeropuerto
- 30 € por persona Suplemento de combustible A pagar a bordo: 43 € por persona: Visa, impuestos, permisos
- 80 € por persona: Entrada al Parque Marino
+ 15 l tanques u
+ otros extras como por ejemplo .: alquiler de equipo etc.
Importante: Si por cualquier razón técnica, el sistema de aire enriquecido no está disponible – no hay reembolso – No reclamable !
Se recomienda un mínimo de 25 inmersiones para realizar cruceros de vida a bordo
Check-in en la embarcación: 18:00 p.m.
Checkout: 10 a.m.