Golden Dolphin III
Este yate de 37 metros posée la combinación perfecta entre estilo y la innovación. Fue incorporado a la Flota Golden Dolphin en 2008 y desde entonces está impresionando a todos los buceadores que que lo eligen para su Vida a Bordo.
Dispone de 10 amplios camarotes dobles (2 de ellos con cama king-size) ubicados en la parte superior, dotados de baño privado, aire acondicionado y minibar. En el piso inferior se encuentra la zona de comedor y salón equipado con TV y reproductor vídeo y DVD. Las dos terrazas exteriores son un lugar perfecto para relajarse.
- Longitud: 37 ,etros (eslora)
- Ancho: 8 metros (manga)
- Capacidad: 20
- Camarotes 10
SALIDAS M/Y GOLDEN DOLPHIN III
14/07/2016 – 21/07/2016 | MY Golden Dolphin III | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | HRG – HRG | 1 | X | 1,090.00 € | Info | |
21/07/2016 – 04/08/2016 | MY Golden Dolphin III | 2 weeks: North-Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | HRG – HRG | 5 | X | 1,880.00 € | Info | |
04/08/2016 – 11/08/2016 | MY Golden Dolphin III | North-SS Turkia | HRG – HRG | 2 | X | 899.00 € | Info | |
11/08/2016 – 21/08/2016 | MY Golden Dolphin III | 10 days: SS Turkia-Thistelgorm-Straits of Tiran-Ras Mohamed-Brother Islands-Elphinstone | HRG – HRG | 7 | X | 1,560.00 € | Info | |
01/09/2016 – 08/09/2016 | MY Golden Dolphin III | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | PG – PG | 10 | X | 1,090.00 € | Info | |
06/10/2016 – 13/10/2016 | MY Golden Dolphin III | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | PG – PG | 0 | 1,180.00 € | Info | ||
03/11/2016 – 10/11/2016 | MY Golden Dolphin III | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | HRG – HRG | 5 | 1,149.00 € | Info | ||
17/11/2016 – 24/11/2016 | MY Golden Dolphin III | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | PG – PG | 0 | 1,180.00 € | Info | ||
26/11/2016 – 03/12/2016 | MY Golden Dolphin III | North | HRG – HRG | 0 | Info | |||
03/12/2016 – 10/12/2016 | MY Golden Dolphin III | any route on request | HRG – PG | 20 | Info | |||
29/12/2016 – 05/01/2017 | MY Golden Dolphin III | 2 weeks Great Islands | HRG – HRG | 16 | X | 1,799.00 € | Info |
Los precios INCLUYEN / NO INCLUYEN
Los precios incluyen:
+ Traslados,
+ 6/9 o 13 noches / días a bordo de pensión completa durante el safari (en el día de llegada: Cena; en la fecha de salida: desayuno),
+ Bebidas sin alcohol,
+ 3-4 inmersiones por día (último Día 2 inmersiones),
* té / café, agua,
+ 12 l Tanques, pesos, guías,
+ última noche (7º / 10º o 14ª noche) a Bordo o en un hotel de 3 *** (Dependiendo de las reservas de la embarcación !!!),
+ aire enriquecido gratuito (hasta 32% en 12 l Tanques)
Los precios NO incluyen:
+ pasajes aéreos (consultar)
+ dependiendo de la ruta: Media Pensión (véase más arriba),
+ así como el impuesto ambiental
+ 15 l tanques u
+ otros extras como por ejemplo .: alquiler de equipo etc.
Importante: Si por cualquier razón técnica, el sistema de aire enriquecido no está disponible – no hay reembolso – No reclamable !
Se recomienda un mínimo de 25 inmersiones para realizar cruceros de vida a bordo
Check-in en la embarcación: 18:00 p.m.
Checkout: 10 a.m.